
产品中心
华威驰乐牌SGZ5089TXSJX5型洗扫车
外型尺寸:6830,6950x2200x2650,2750
关键词:
sgz5089txsjx5
其他
kg
发动机
8210
汽车
名称
罐体
额定
112

咨询热线:
华威驰乐牌SGZ5089TXSJX5型洗扫车
图文详情
产品名称 | 华威驰乐牌SGZ5089TXSJX5型洗扫车 | 外型尺寸 | 6830,6950x2200x2650,2750 |
实际容积(立方) | 总 质 量(kg) | 8210 | |
发动机马力 | 112 | 额定质量(kg) | 1835,1595 |
发动机名称 | 江铃汽车股份有限公司 | 排放标准 | |
底盘型号 | JX1083TK25 | 燃油种类 | 柴油 |
轮 胎 数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
轴 距(mm) | 3815 | 最高车速 | 100 |
前 轮 距 | 1680 | 后 轮 距 | 1640 |
性能简介 | {其他} | ||
专用配置 | {其他} | ||
三包服务一年或三万公里,罐体终身维修 |


微信公众号二维码