
产品中心
华威驰乐牌SGZ5250GSSZZ4J44型洒水车
图文详情
产品名称 | 华威驰乐牌SGZ5040GSSJH4型洒水车 | 外型尺寸 | 5900x1950x2200 |
实际容积(立方) | 总 质 量(kg) | 3940 | |
发动机马力 | 88 83 91 85 82 | 额定质量(kg) | 1370,1435 |
发动机名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 排放标准 | |
底盘型号 | HFC1045P92K1C2-1 | 燃油种类 | 柴油 |
轮 胎 数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 8PR,7.00-16 6PR,6.50R16 8PR,7.00R16 6PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
轴 距(mm) | 3308 | 最高车速 | 95 |
前 轮 距 | 1580 | 后 轮 距 | 1395 |
性能简介 | {其他} | ||
专用配置 | {其他} | ||
三包服务一年或三万公里,罐体终身维修 |
产品名称 | 华威驰乐牌SGZ5250GSSZZ4J44型洒水车 | 外型尺寸 | 9800x2500x3070 |
实际容积(立方) | 总 质 量(kg) | 25000 | |
发动机马力 | 206 228 | 额定质量(kg) | 13910 |
发动机名称 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 排放标准 | |
底盘型号 | ZZ1251M4441D1 | 燃油种类 | 柴油 |
轮 胎 数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR |
轴 距(mm) | 4350+1350 | 最高车速 | 90 |
前 轮 距 | 2022,2041 | 后 轮 距 | 1830/1830 |
性能简介 | {其他} | ||
专用配置 | {其他} | ||
三包服务一年或三万公里,罐体终身维修 |


微信公众号二维码