产品中心
产品描述
华威驰乐轻量化侧翻半挂车 | ||||
轻量化基本型 | 中载标准型 | 重载超强型 | ||
(骏马系列) | (骆驼系列 ) | (大象系列) | ||
主要技术参数 | 产品型号 | SGZ9405ZCX | ||
公告批次 | 328批 | |||
外形尺寸 | 长13000mm,高2750mm | |||
弹簧片数 | 弹簧片数 4片 | 弹簧片数 4片 | 弹簧片数 4片或多片钢板簧 | |
前悬(mm) | 1370 | |||
轴距(mm) | 6750+1310+1310 | |||
轮胎 | 12R22.5-12PR | |||
灯具 | 24V LED | |||
制动系统 | ABS 4S/2M | |||
车轴(华威) | 轻量化法规轴(ABS+自动调整臂) | |||
备胎架 | 装配式1个 | |||
总质量(kg) | 40000 | |||
额定载质量(kg) | 33200 | |||
整备质量(kg) | 6800 | 7200 | 7800 | |
允许载质量 | 允许载重不超过35吨 | 允许载重不超过40吨 | 允许载重不超过45吨 | |
主要配置 | 举升方式 | 侧翻举升 | 侧翻举升 | 侧翻举升 |
边底板厚度 | 边0.8底1.5mm | 边1.0底2.5mm | 边1.2底3.0mm | |
厢板材料 | 高强度宝钢980材料 | 高强度宝钢980材料 | 高强度宝钢980材料 | |
开门结构 | 12扇侧开门(双侧翻) | 12扇侧开门(双侧翻) | 12扇侧开门(双侧翻) | |
厢板 | 波纹板厢板 | 波纹板厢板 | 波纹板厢板 | |
工字梁 | 上8/腹5/下10,高强度型材 | 上8/腹6下10,高强度型材 | 上10/腹6/下12,高强度型材 | |
篷布架 | 标配 | 标配 | 标配 | |
工具箱 | 标配 | 标配 | 标配 | |
牵引销 | 90#牵引销 | 90#牵引销 | 90#牵引销 | |
支腿 | 铝合金支腿 | 铝合金支腿 | 铝合金支腿 | |
车轴 | 10T车轴 | 11.5T车轴 | 13T车轴 | |
液压系统 | 2只5TG-120+4只3TG 110举升缸+后移位油缸125×500 | 2只5TG-130+4只3TG 120举升缸+后移位油缸125×500 | 5只5TG -140×800举升缸+后移位油缸HSG/E125*70/400 | |
油泵、取力器 | 50取力器、80油泵 | 50取力器、90油泵 | 70取力器、100油泵 | |
选装配置(带●为可选装) | 底板下沉式 | ● | ● | ● |
车轴品牌 | ● | ● | ● | |
淋水系统 | ● | ● | ● | |
耐磨底板 | ● | ● | ● | |
液压油箱后置 | ● | ● | ● | |
遥控操作 | ● | ● | ● | |
侧板气控自动打开 | ● | ● | ● | |
倒车影像、倒车雷达 | ● | ● | ● |
产品特点:
1、自重轻,采用SW三维设计和分析软件校核强度,追求轻量化的同时也兼顾了车身强度
2、车身采用高强钢材料,前部局部加强。
3、采用12R22.5+ABS 系统,驾驶更安全。
4、精工制造(精细等离子和激光切割+自动焊接/机器人焊接+喷砂工艺制作)
5、立柱内侧带导流板,减少残余砂石。
6、底板弧形下沉,增加容积的同时防止河沙中的污水洒漏在道路上。
7、在充分调研市场的基础上,听取服务站意见,对悬架系统加固,防止后移位油缸操作时损坏板簧和悬架。
关键词
G20新款后翻自卸半挂车
下一篇
了解更多详情,请致电
0722-3308008