
联系方式
部门 | 岗位(业务) | 岗位(业务) | 姓名 | 电话 | |||
部门 | 类别(科室) | 手机号 | 手机短号 | ||||
营销部 | 内贸 | 1 | 湖北区域市场区域经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 马臣 | 13886852316 | 18672229660 |
2 | 湖北区域市场销售经理 | 销售经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 马洪胜 | 13886858539 | |||
3 | 湖北区域市场销售经理 | 销售经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 魏真 | 15926652679 | |||
4 | 广东、广西区域市场区域经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 胡锦荣 | 13886853078 | |||
5 | 海南区域市场区域经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 李威 | 13997872943 | |||
6 | 福建区域市场区域经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 马国稳 | 13886856306 | 650132 | ||
7 | 福建区域市场销售经理 | 销售经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 许秦源 | 17671796861 | |||
8 | 湖南区域市场销售经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 惠亚东 | 18607227156 | |||
9 | 山西内蒙甘肃青海 区域市场区域经理 |
区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 邱云库 | 13886876908 | |||
10 | 江苏安徽区域市场区域经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 曹清正 | 13886873786 | |||
11 | 河南区域市场销售经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 黎灿 | 18672226336 | |||
12 | 江西区域市场区域经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 高立虎 | 13886870216 | 15879029616 | ||
13 | 云贵川渝区域市场区域经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 孔庆昕 | 13886856976 | |||
14 | 上海、浙江区域市场区域经理 | 区域经理(负责本区域的产品销售、完成全年任务目标) | 吴晓弟 | 13872895159 | |||
网销 | 15 | 网销 | 产品网络宣传,网站推广、优化,产品网络销售 | 熊小群 | 13886870976 | 614322 | |
16 | 网销 | 产品网络宣传,网站推广、优化,产品网络销售 | 李兵 | 13886873596 | 63596 | ||
17 | 网销 | 黎海林 | 18201164063 | ||||
18 | 网销 | 实习期 | 黄良辰 | 15172772221 | |||
19 | 网销 | 产品网络宣传,网站推广、优化,产品网络销售 | 代 宝 | 13886853729 | |||
项目组 | 20 | 项目组 | 胡兵力 | 13995676686 | |||
21 | 项目组 | 张芮晨熙 | 15334114111 | 13886871776 | |||
转出口 | 22 | 转出口业务 | 卢敏 | 13774149710 | |||
济南办 | 23 | 济南办事处业务经理 | 鲁胜 | 13886891229 | |||
武汉办(外贸) | 24 | 非洲区业务经理 | 邓思颖 | 13872878328 | 15007155806 | ||
25 | 非洲区业务经理 | 杨君 | 13872877328 | ||||
26 | 业务经理 | 朱云飞 | 18872997800 | ||||
27 | 业务经理 | 李典 | 13164155114 | ||||
28 | 业务经理 | 金帆 | 17343510673 |


微信公众号二维码